台灣大眾國際聯合鴿舍訓練 / 單關歸返 2008/01/11
2008-01-12
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||
| Training race |
Page: |
1 / 12 | ||||||
|
| ||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||
|
| ||||||||
| 001 | ||||||||
| 600009斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:11:05.41 | |||||||
| 600010灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:21:23.89 | |||||||
|
| ||||||||
| 002 | ||||||||
| 856076斑 | 2008/1/11 上午 07:13:16.44 | |||||||
| 856074灰 | 2008/1/11 上午 07:13:48.38 | |||||||
| 856072斑 | 2008/1/11 上午 07:23:26.88 | |||||||
| 856069黑斑 | 2008/1/11 上午 07:31:34.19 | |||||||
| 856071黑斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:32:59.80 | |||||||
| 856075灰 | 2008/1/11 上午 07:38:39.06 | |||||||
| 856070灰 | 2008/1/11 上午 07:40:50.84 | |||||||
| 856078斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:42:21.05 | |||||||
| 856077灰 | 2008/1/11 上午 07:49:49.08 | |||||||
| 856073斑 | 2008/1/11 上午 07:55:27.20 | |||||||
|
| ||||||||
| 006 | ||||||||
| 855728黑斑 | 2008/1/11 上午 07:40:50.19 | |||||||
| 855733斑 | 2008/1/11 上午 07:41:10.48 | |||||||
| 855726灰 | 2008/1/11 上午 07:42:57.78 | |||||||
| 855730黑花 | 2008/1/11 上午 07:42:58.31 | |||||||
| 855734灰白羽 | 2008/1/11 上午 07:49:47.94 | |||||||
| 855731石斑 | 2008/1/11 上午 07:49:55.67 | |||||||
| 855725斑 | 2008/1/11 上午 07:50:56.75 | |||||||
| 855727斑 | 2008/1/11 上午 07:55:23.53 | |||||||
| 855735斑 | 2008/1/11 上午 08:00:07.02 | |||||||
| 855736斑 | 2008/1/11 上午 08:24:26.06 | |||||||
| 855732石斑 | 2008/1/11 上午 08:27:44.89 | |||||||
| 705952黑 | 2008/1/11 上午 08:45:51.70 | |||||||
|
| ||||||||
| 007 | ||||||||
| 563377黑斑 | 2008/1/11 上午 07:25:24.41 | |||||||
| 563380灰 | 2008/1/11 上午 07:26:31.81 | |||||||
| 563376紅 | 2008/1/11 上午 07:41:16.67 | |||||||
| 563375灰 | 2008/1/11 上午 07:41:21.14 | |||||||
| 563390灰白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:49:46.78 | |||||||
| 600002黑灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:52:57.59 | |||||||
| 600001黑灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:58:37.48 | |||||||
| 600055灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:02:27.28 | |||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
2 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 600006灰白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:03:05.67 | |||||||||
| 600057灰白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:43.00 | |||||||||
| 600005灰白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:09:31.55 | |||||||||
| 600053灰白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:11:31.88 | |||||||||
| 600056灰白頭(台北港) | 2008/1/11 上午 08:21:53.09 | |||||||||
| 600054灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:30:27.20 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 009 | ||||||||||
| 600012斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:19.16 | |||||||||
| 600011灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:45.78 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 855741斑 | 2008/1/11 上午 06:35:54.67 | |||||||||
| 855740斑 | 2008/1/11 上午 06:52:37.73 | |||||||||
| 866266斑 | 2008/1/11 上午 07:11:57.02 | |||||||||
| 866275灰白羽 | 2008/1/11 上午 07:12:00.81 | |||||||||
| 855739斑 | 2008/1/11 上午 07:12:44.61 | |||||||||
| 866273灰 | 2008/1/11 上午 07:12:47.03 | |||||||||
| 855743銀 | 2008/1/11 上午 07:12:50.05 | |||||||||
| 855745灰 | 2008/1/11 上午 07:19:51.27 | |||||||||
| 855744銀 | 2008/1/11 上午 07:21:47.22 | |||||||||
| 855738斑 | 2008/1/11 上午 07:40:54.20 | |||||||||
| 866268灰 | 2008/1/11 上午 07:41:09.17 | |||||||||
| 866272斑 | 2008/1/11 上午 07:41:17.83 | |||||||||
| 866267斑 | 2008/1/11 上午 07:41:21.91 | |||||||||
| 866269灰 | 2008/1/11 上午 07:45:00.70 | |||||||||
| 866271灰 | 2008/1/11 上午 08:27:42.53 | |||||||||
| 866270灰 | 2008/1/11 上午 08:27:49.72 | |||||||||
| 855742紅 | 2008/1/11 上午 08:45:57.88 | |||||||||
| 866274灰 | 2008/1/11 上午 08:59:17.83 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 012 | ||||||||||
| 856092灰 | 2008/1/11 上午 07:34:24.11 | |||||||||
| 600032白花(台北港) | 2008/1/11 上午 07:44:10.09 | |||||||||
| 600029灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:51:50.86 | |||||||||
| 856095灰 | 2008/1/11 上午 07:53:20.58 | |||||||||
| 856096灰 | 2008/1/11 上午 07:54:14.09 | |||||||||
| 600031斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:54:23.56 | |||||||||
| 600030灰點(台北港) | 2008/1/11 上午 08:16:44.30 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
3 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 856093斑 | 2008/1/11 下午 04:19:00.39 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 015 | ||||||||||
| 602068斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:42:43.28 | |||||||||
| 602069灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:42:47.98 | |||||||||
| 600092灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:43:00.47 | |||||||||
| 602067清斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:04:43.70 | |||||||||
| 600090灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:16:31.44 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 016 | ||||||||||
| 856218斑 | 2008/1/11 上午 07:22:09.17 | |||||||||
| 180105銀(北新) | 2008/1/11 上午 07:43:36.17 | |||||||||
| 180101灰(北新) | 2008/1/11 上午 07:51:29.50 | |||||||||
| 856214斑 | 2008/1/11 上午 07:54:57.33 | |||||||||
| 856216紅斑 | 2008/1/11 上午 07:59:54.95 | |||||||||
| 600068斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:02:14.97 | |||||||||
| 180102灰(北新) | 2008/1/11 上午 08:03:18.98 | |||||||||
| 180104灰白頭羽(北新) | 2008/1/11 上午 08:03:28.16 | |||||||||
| 180103灰白羽(北新) | 2008/1/11 上午 08:05:54.56 | |||||||||
| 600070斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:06:50.14 | |||||||||
| 602094灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:07:09.81 | |||||||||
| 600069斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:17:57.16 | |||||||||
| 602093灰(台北港) | 2008/1/11 上午 11:06:13.73 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 017 | ||||||||||
| 855798灰 | 2008/1/11 上午 07:50:00.27 | |||||||||
| 855800灰 | 2008/1/11 上午 07:51:44.72 | |||||||||
| 855796灰 | 2008/1/11 上午 07:52:05.67 | |||||||||
| 855795黑灰 | 2008/1/11 上午 07:55:52.42 | |||||||||
| 855799黑灰 | 2008/1/11 下午 04:19:01.58 | |||||||||
| 855794斑 | 2008/1/11 下午 04:19:27.30 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 018 | ||||||||||
| 933804灰 | 2008/1/11 上午 07:34:00.53 | |||||||||
| 856082灰 | 2008/1/11 上午 07:40:49.39 | |||||||||
| 856085灰 | 2008/1/11 上午 07:40:51.98 | |||||||||
| 933801斑 | 2008/1/11 上午 07:40:57.00 | |||||||||
| 856081紅斑 | 2008/1/11 上午 07:41:00.25 | |||||||||
| 856087白花 | 2008/1/11 上午 07:52:33.17 | |||||||||
| 856084黑 | 2008/1/11 上午 07:54:18.16 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
4 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 856089灰白羽 | 2008/1/11 上午 07:55:30.50 | |||||||||
| 933805灰 | 2008/1/11 上午 07:55:47.09 | |||||||||
| 856083灰 | 2008/1/11 上午 08:44:47.78 | |||||||||
| 933802斑 | 2008/1/11 上午 08:45:48.67 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 019 | ||||||||||
| 600089灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:11:25.58 | |||||||||
| 600088黑斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:16:01.34 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 020 | ||||||||||
| 600087斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:09:01.45 | |||||||||
| 600086斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:12:30.33 | |||||||||
| 600085灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:16:28.02 | |||||||||
| 600084斑白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:34:16.75 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 855281灰 | 2008/1/11 上午 07:40:47.92 | |||||||||
| 855280斑 | 2008/1/11 上午 07:40:48.41 | |||||||||
| 855279斑 | 2008/1/11 上午 07:42:22.36 | |||||||||
| 855283斑 | 2008/1/11 上午 07:51:13.27 | |||||||||
| 855282斑 | 2008/1/11 上午 08:27:30.62 | |||||||||
| 855284灰 | 2008/1/11 上午 08:54:28.00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 022 | ||||||||||
| 180109灰(北新) | 2008/1/11 上午 07:42:46.72 | |||||||||
| 180108灰(北新) | 2008/1/11 上午 07:43:10.84 | |||||||||
| 180106紅花(北新) | 2008/1/11 上午 07:52:25.08 | |||||||||
| 180111銀(北新) | 2008/1/11 上午 07:59:37.19 | |||||||||
| 180107紅花(北新) | 2008/1/11 上午 08:05:47.81 | |||||||||
| 180110灰(北新) | 2008/1/11 上午 08:17:39.03 | |||||||||
| 180112黑斑(北新) | 2008/1/11 上午 08:17:59.23 | |||||||||
| 180113黑斑(北新) | 2008/1/11 上午 08:20:31.80 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 023 | ||||||||||
| 814559斑(老鴿組) | 2008/1/11 上午 07:59:46.52 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 025 | ||||||||||
| 602080斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:42:40.27 | |||||||||
| 602079斑白台北港) | 2008/1/11 上午 08:18:01.47 | |||||||||
| 180114斑白羽(北新) | 2008/1/11 上午 11:12:00.27 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 026 | ||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
5 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 855259斑 | 2008/1/11 上午 07:13:28.36 | |||||||||
| 855256灰 | 2008/1/11 上午 07:16:33.75 | |||||||||
| 855258灰 | 2008/1/11 上午 07:50:17.78 | |||||||||
| 855257灰 | 2008/1/11 上午 07:51:41.22 | |||||||||
| 855260紅斑 | 2008/1/11 上午 07:52:44.41 | |||||||||
| 855255斑 | 2008/1/11 上午 08:11:52.17 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 027 | ||||||||||
| 897307灰 | 2008/1/11 上午 07:44:42.58 | |||||||||
| 855831灰 | 2008/1/11 上午 07:49:47.34 | |||||||||
| 897301紅斑 | 2008/1/11 上午 07:50:29.61 | |||||||||
| 855828斑 | 2008/1/11 上午 07:52:03.25 | |||||||||
| 855826灰 | 2008/1/11 上午 07:53:23.44 | |||||||||
| 897303斑 | 2008/1/11 上午 08:46:07.14 | |||||||||
| 855825斑 | 2008/1/11 上午 08:59:32.72 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 028 | ||||||||||
| 602088灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:42:08.38 | |||||||||
| 602085紅(台北港) | 2008/1/11 上午 07:51:08.56 | |||||||||
| 602087紅(台北港) | 2008/1/11 上午 07:53:43.19 | |||||||||
| 602091斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:56:57.47 | |||||||||
| 602084灰白頭(台北港) | 2008/1/11 上午 08:04:40.81 | |||||||||
| 602090斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:26:36.62 | |||||||||
| 602089銀(台北港) | 2008/1/11 下午 01:21:12.56 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 029 | ||||||||||
| 600071灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:51:13.36 | |||||||||
| 600072斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:52:23.84 | |||||||||
| 600045灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:56:07.02 | |||||||||
| 600044灰斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:04:40.58 | |||||||||
| 602071灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:12.06 | |||||||||
| 600043灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:08:00.36 | |||||||||
| 602072斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:11:52.73 | |||||||||
| 600073灰(台北港) | 2008/1/11 下午 12:44:22.20 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 030 | ||||||||||
| 005603白花 | 2008/1/11 上午 07:43:39.44 | |||||||||
| 005608白花 | 2008/1/11 上午 07:49:38.64 | |||||||||
| 855848斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 08:23:17.03 | |||||||||
|
| ||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
6 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 031 | ||||||||||
| 856177灰 | 2008/1/11 上午 06:51:24.14 | |||||||||
| 856192紅花 | 2008/1/11 上午 07:12:31.11 | |||||||||
| 856200灰 | 2008/1/11 上午 07:12:45.98 | |||||||||
| 856175斑 | 2008/1/11 上午 07:14:06.17 | |||||||||
| 856180灰 | 2008/1/11 上午 07:16:49.48 | |||||||||
| 856172紅斑 | 2008/1/11 上午 07:19:18.64 | |||||||||
| 856189灰 | 2008/1/11 上午 07:23:49.14 | |||||||||
| 856198紅斑 | 2008/1/11 上午 07:25:29.52 | |||||||||
| 856186灰 | 2008/1/11 上午 07:27:06.53 | |||||||||
| 856174斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:28:03.83 | |||||||||
| 600079灰白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 07:29:39.31 | |||||||||
| 600080灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:29:42.69 | |||||||||
| 856176斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:32:34.23 | |||||||||
| 856194灰 | 2008/1/11 上午 07:33:17.34 | |||||||||
| 856196斑 | 2008/1/11 上午 07:35:22.64 | |||||||||
| 856187斑 | 2008/1/11 上午 07:37:59.16 | |||||||||
| 600076灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:38:01.41 | |||||||||
| 856173灰 | 2008/1/11 上午 07:39:06.83 | |||||||||
| 856191灰 | 2008/1/11 上午 07:42:32.06 | |||||||||
| 856201斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:46:23.73 | |||||||||
| 600075灰白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 07:46:35.30 | |||||||||
| 856193灰 | 2008/1/11 上午 07:52:02.50 | |||||||||
| 856178灰白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:52:09.27 | |||||||||
| 856190灰 | 2008/1/11 上午 07:52:38.33 | |||||||||
| 856179斑 | 2008/1/11 上午 07:52:41.52 | |||||||||
| 856181灰 | 2008/1/11 上午 07:53:49.78 | |||||||||
| 856184斑 | 2008/1/11 上午 07:55:40.38 | |||||||||
| 856188斑 | 2008/1/11 上午 07:56:17.58 | |||||||||
| 856195灰白羽 | 2008/1/11 上午 08:27:19.52 | |||||||||
| 856199灰 | 2008/1/11 上午 08:27:38.30 | |||||||||
| 856182斑 | 2008/1/11 上午 08:29:26.44 | |||||||||
| 856226黑斑 | 2008/1/11 上午 08:30:37.17 | |||||||||
| 856185斑 | 2008/1/11 上午 08:47:04.23 | |||||||||
| 600082斑白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 11:17:55.06 | |||||||||
| 600081斑(台北港) | 2008/1/11 下午 12:13:38.86 | |||||||||
| 600083灰(台北港) | 2008/1/11 下午 04:03:50.17 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
7 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 032 | ||||||||||
| 855429斑 | 2008/1/11 上午 08:27:27.11 | |||||||||
| 855433斑 | 2008/1/11 上午 08:45:39.89 | |||||||||
| 855430灰 | 2008/1/11 上午 08:54:25.78 | |||||||||
| 855431灰 | 2008/1/11 上午 08:54:29.39 | |||||||||
| 855432灰白羽 | 2008/1/11 上午 08:54:31.92 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 035 | ||||||||||
| 856151灰 | 2008/1/11 上午 07:42:03.45 | |||||||||
| 856150灰白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:51:49.72 | |||||||||
| 856148灰 | 2008/1/11 上午 07:52:49.16 | |||||||||
| 600064斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:55:30.02 | |||||||||
| 856149斑 | 2008/1/11 上午 07:55:50.00 | |||||||||
| 600063斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:18:02.12 | |||||||||
| 600065斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:18:34.89 | |||||||||
| 600066灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:19:17.91 | |||||||||
| 600067灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:21:42.62 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 036 | ||||||||||
| 855245灰 | 2008/1/11 上午 07:41:37.22 | |||||||||
| 855248灰 | 2008/1/11 上午 07:43:01.33 | |||||||||
| 855244紅花 | 2008/1/11 上午 07:49:40.59 | |||||||||
| 855246灰 | 2008/1/11 上午 07:50:14.02 | |||||||||
| 743138斑 | 2008/1/11 上午 07:53:46.17 | |||||||||
| 855243紅斑 | 2008/1/11 上午 08:27:48.16 | |||||||||
| 855247灰白羽 | 2008/1/11 上午 08:45:48.45 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 043 | ||||||||||
| 602062灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:52:16.73 | |||||||||
| 602066斑白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 07:55:08.11 | |||||||||
| 602061灰白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 07:59:23.92 | |||||||||
| 602064灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:03:30.45 | |||||||||
| 600016灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:21.59 | |||||||||
| 602065灰白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:09:59.55 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 047 | ||||||||||
| 856300斑白羽 | 2008/1/11 上午 07:42:23.11 | |||||||||
| 855878灰 | 2008/1/11 上午 07:42:29.11 | |||||||||
| 600061白花(台北港) | 2008/1/11 上午 07:53:03.81 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
8 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 600059白(台北港) | 2008/1/11 上午 08:11:05.50 | |||||||||
| 600058白花(台北港) | 2008/1/11 上午 08:17:01.98 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 051 | ||||||||||
| 855886灰 | 2008/1/11 上午 07:41:04.75 | |||||||||
| 855883灰 | 2008/1/11 上午 07:41:16.47 | |||||||||
| 855887灰 | 2008/1/11 上午 07:43:57.94 | |||||||||
| 855889灰白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:49:36.22 | |||||||||
| 855885斑 | 2008/1/11 上午 07:51:58.25 | |||||||||
| 855879灰 | 2008/1/11 上午 07:52:14.30 | |||||||||
| 855882黑 | 2008/1/11 上午 07:52:19.52 | |||||||||
| 855888灰白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:53:53.73 | |||||||||
| 855880灰 | 2008/1/11 上午 07:54:03.70 | |||||||||
| 855884斑 | 2008/1/11 上午 08:45:41.80 | |||||||||
| 855890灰 | 2008/1/11 上午 08:45:57.64 | |||||||||
| 855881斑 | 2008/1/11 下午 04:19:26.70 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 058 | ||||||||||
| 855503灰點 | 2008/1/11 上午 07:51:07.06 | |||||||||
| 855504斑 | 2008/1/11 上午 07:51:10.11 | |||||||||
| 855505斑 | 2008/1/11 上午 08:27:28.78 | |||||||||
| 855501白花 | 2008/1/11 上午 08:27:33.78 | |||||||||
| 855506斑 | 2008/1/11 上午 08:45:43.97 | |||||||||
| 855502灰 | 2008/1/11 上午 08:45:49.42 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 067 | ||||||||||
| 600035紅白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 07:51:41.17 | |||||||||
| 600037黑斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:53:40.38 | |||||||||
| 600038黑灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:54:24.33 | |||||||||
| 600034黑灰點(台北港) | 2008/1/11 上午 08:04:51.25 | |||||||||
| 600033黑灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:38.12 | |||||||||
| 600036黑灰點(台北港) | 2008/1/11 上午 08:15:48.72 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 069 | ||||||||||
| 285743灰 | 2008/1/11 上午 07:41:28.91 | |||||||||
| 600024黑斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:43:33.80 | |||||||||
| 600020斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:43:33.89 | |||||||||
| 600021黑斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:45:02.05 | |||||||||
| 285742灰 | 2008/1/11 上午 07:49:13.95 | |||||||||
| 600026斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:59:20.80 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
9 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 600025灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:03:03.88 | |||||||||
| 600019灰點(台北港) | 2008/1/11 上午 08:04:05.91 | |||||||||
| 600023斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:47.72 | |||||||||
| 600017斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:13:28.33 | |||||||||
| 600027黑斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:17:58.89 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 070 | ||||||||||
| 600041斑白羽(台北港) | 2008/1/11 上午 08:02:47.59 | |||||||||
| 600042斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:09:33.08 | |||||||||
| 602081斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:10:06.91 | |||||||||
| 600039斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:15:51.56 | |||||||||
| 602082斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:24:46.42 | |||||||||
| 600040斑(台北港) | 2008/1/11 上午 09:15:15.97 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 073 | ||||||||||
| 856170斑 | 2008/1/11 上午 07:41:11.09 | |||||||||
| 856167斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:42:36.23 | |||||||||
| 856164白花 | 2008/1/11 上午 07:49:44.55 | |||||||||
| 856166斑 | 2008/1/11 上午 07:49:45.03 | |||||||||
| 856168斑 | 2008/1/11 上午 07:52:06.94 | |||||||||
| 856169斑 | 2008/1/11 上午 07:52:19.91 | |||||||||
| 856165斑 | 2008/1/11 上午 07:53:48.38 | |||||||||
| 856171斑 | 2008/1/11 上午 07:53:48.39 | |||||||||
| 856224斑白羽 | 2008/1/11 上午 08:29:06.56 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 285755黑斑 | 2008/1/11 上午 07:22:56.64 | |||||||||
| 285754黑斑 | 2008/1/11 上午 07:39:41.52 | |||||||||
| 600007斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:58:52.89 | |||||||||
| 600093灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:02:45.56 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 076 | ||||||||||
| 600049斑(台北港) | 2008/1/11 上午 07:55:44.56 | |||||||||
| 600048灰(台北港) | 2008/1/11 上午 08:17:54.62 | |||||||||
| 600046斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:32:36.53 | |||||||||
| 600050斑(台北港) | 2008/1/11 上午 08:42:31.77 | |||||||||
| 600051灰白頭羽(台北港) | 2008/1/11 上午 10:34:41.80 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 077 | ||||||||||
| 855703銀 | 2008/1/11 上午 07:41:08.19 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
10 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
| 855707黑斑 | 2008/1/11 上午 07:43:29.17 | |||||||||
| 855705灰 | 2008/1/11 上午 07:52:31.77 | |||||||||
| 855701銀 | 2008/1/11 上午 07:53:34.58 | |||||||||
| 855706斑 | 2008/1/11 上午 07:54:30.39 | |||||||||
| 855702紅花白頭羽 | 2008/1/11 上午 08:29:19.17 | |||||||||
| 855704銀白頭羽 | 2008/1/11 下午 04:18:08.67 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 082 | ||||||||||
| 600094斑白羽\\(台北港) | 2008/1/11 上午 07:27:30.30 | |||||||||
| 600099灰(台北港) | 2008/1/11 上午 07:54:45.52 | |||||||||
| 600100白(台北港) | 2008/1/11 上午 08:04:43.25 | |||||||||
| 600098白(台北港) | 2008/1/11 上午 08:05:34.30 | |||||||||
| 600097黑灰(台北港) | 2008/1/11 上午 09:17:33.58 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 083 | ||||||||||
| 855985斑 | 2008/1/11 上午 07:38:12.31 | |||||||||
| 855996斑 | 2008/1/11 上午 07:41:03.69 | |||||||||
| 855994黑灰 | 2008/1/11 上午 07:41:22.50 | |||||||||
| 855992斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:42:19.83 | |||||||||
| 855986斑 | 2008/1/11 上午 07:49:50.88 | |||||||||
| 855993斑白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:51:23.59 | |||||||||
| 855995斑 | 2008/1/11 上午 07:55:24.81 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 091 | ||||||||||
| 915641斑 | 2008/1/11 上午 07:15:44.84 | |||||||||
| 915642灰 | 2008/1/11 上午 07:18:21.44 | |||||||||
| 856924灰白羽 | 2008/1/11 上午 07:40:48.31 | |||||||||
| 856024灰 | 2008/1/11 上午 07:40:58.23 | |||||||||
| 915643灰 | 2008/1/11 上午 07:40:58.89 | |||||||||
| 915644灰 | 2008/1/11 上午 07:40:59.38 | |||||||||
| 856923灰白頭羽 | 2008/1/11 上午 07:41:02.94 | |||||||||
| 915645灰 | 2008/1/11 上午 07:41:26.64 | |||||||||
| 856925斑 | 2008/1/11 上午 07:41:34.98 | |||||||||
| 856025灰 | 2008/1/11 上午 07:42:41.12 | |||||||||
| 856026灰 | 2008/1/11 上午 07:50:39.25 | |||||||||
| 856921灰 | 2008/1/11 上午 07:51:24.95 | |||||||||
| 856021斑 | 2008/1/11 上午 07:52:11.89 | |||||||||
| 856023灰 | 2008/1/11 上午 08:27:46.52 | |||||||||
| 856922灰 | 2008/1/11 下午 04:18:20.95 | |||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Date: |
2008/1/11 | ||||||||
| Ranking list |
Time: |
下午 04:41:26 | ||||||||
| Training race |
Page: |
11 / 12 | ||||||||
|
| ||||||||||
| Breeder name | Ass. ring number | Training time | ||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 098 | ||||||||||
| 855282灰 | 2008/1/11 上午 10:30:05.92 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 690902斑(中港) | 2008/1/11 上午 07:54:43.62 | |||||||||
| 690903黑斑(中港) | 2008/1/11 上午 08:03:58.31 | |||||||||
